| Заказать сервопривод: | |
| (812) 703-09-81 (495) 649-87-26 |
|
| mail@dmotor.ru | |
Серводвигатели. Сервомоторы.НПФ Электропривод осуществляет поставки сервоприводов и серводвигателей для точных перемещений, прецизионного управления скоростью, положением и моментом.
Поставляемые сервоприводы применяются в системах, особенно чувствительных к надежности и точности, где требуются динамика и большие мощности.
Некоторые примеры применения сервоприводов - роботы для осуществления перфорации и монтажа на платах, манипуляторы, погрузочно-разгрузочные устройства, устройства для автоматизация при производстве продуктов питания, текстильная промышленность, станки.
Обратная связь: абсолютный или инкрементный энкодер 2500 или 131072 имп/об
Номинальная скорость: 3000 об/мин
Условия эксплуатации: 0 ~ +40C, влажность до 80% без конденсата
Класс защиты: IP65
Дополнительный тормоз: по требованию клиента
Дополнительное
уплотнение вала (сальник): по требованию клиента
| Двигатель | Выходная мощность, Вт | Крутящий момент, Нм номин./макс. |
Ток, А номин./макс. |
Рабочая скорость | Обратная связь | Размер фланца, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVO-E-x-1-x-20 | 200 | 0,64 / 1,91 | 1,3 / 3,9 | 3000 об/мин | Инкрем. энк. | 60х60 |
| SERVO-E-x-2-x-20 | Абс. энк. | |||||
| SERVO-E-x-3-x-20 | Резолвер | |||||
| SERVO-E-x-1-x-40 | 400 | 1,27 / 3,82 | 2,7 / 8,1 | Инкрем. энк. | ||
| SERVO-E-x-2-x-40 | Абс. энк. | |||||
| SERVO-E-x-3-x-40 | Резолвер | |||||
| SERVO-E-x-1-x-75 | 750 | 2,39 / 7,16 | 4,0 / 12,0 | Инкрем. энк. | 80х80 | |
| SERVO-E-x-2-x-75 | Абс. энк. | |||||
| SERVO-E-x-3-x-75 | Резолвер | |||||
| SERVO-E-x-1-x-100 | 1000 | 3,18 / 9,55 | 5,3 / 15,9 | Инкрем. энк. | ||
| SERVO-E-x-2-x-100 | Абс. энк. | |||||
| SERVO-E-x-3-x-100 | Резолвер |
Обратная связь: абсолютный или инкрементный энкодер 2500 или 131072 имп/об, резолвер
Номинальная скорость: 2000 об/мин
Условия эксплуатации: 0 ~ +40C, влажность до 80% без конденсата
Класс защиты: IP65
Дополнительный тормоз: по требованию клиента
Дополнительное
уплотнение вала (сальник): по требованию клиента
| Двигатель | Выходная мощность, Вт | Крутящий момент, Нм номин./макс. |
Ток, А номин./макс. |
Рабочая скорость | Обратная связь | Размер фланца, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVO-E-x-4-x-100 | 1000 | 4,78 / 14,3 | 6,0 / 18,0 | 2000 об/мин | Инкрем. энк. | 130х130 |
| SERVO-E-x-5-x-100 | Абс. энк. | |||||
| SERVO-E-x-6-x-100 | Резолвер | |||||
| SERVO-E-x-4-x-150 | 1500 | 7,16 / 21,5 | 9,0 / 27,0 | Инкрем. энк. | ||
| SERVO-E-x-5-x-150 | Абс. энк. | |||||
| SERVO-E-x-6-x-150 | Резолвер | |||||
| SERVO-E-x-4-x-200 | 2000 | 9,55 / 28,7 | 12,0 / 36,0 | Инкрем. энк. | ||
| SERVO-E-x-5-x-200 | Абс. энк. | |||||
| SERVO-E-x-6-x-200 | Резолвер | |||||
| SERVO-E-x-4-x-300 | 3000 | 14,3 / 43,0 | 18,0 / 54,0 | Инкрем. энк. | 180х180 | |
| SERVO-E-x-5-x-300 | Абс. энк. | |||||
| SERVO-E-x-6-x-300 | Резолвер | |||||
| SERVO-E-x-4-x-500 | 5000 | 23,9 / 71,6 | 28,0 / 84,0 | Инкрем. энк. | ||
| SERVO-E-x-5-x-500 | Абс. энк. | |||||
| SERVO-E-x-6-x-500 | Резолвер |
Обратная связь: абсолютный или инкрементный энкодер 2500 или 131072 имп/об, резолвер
Номинальная скорость: 1000 об/мин
Условия эксплуатации: 0 ~ +40C, влажность до 80% без конденсата
Класс защиты: IP65
Дополнительный тормоз: по требованию клиента
Дополнительное
уплотнение вала (сальник): по требованию клиента
| Двигатель | Выходная мощность, Вт | Крутящий момент, Нм номин./макс. |
Ток, А номин./макс. |
Рабочая скорость | Обратная связь | Размер фланца, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVO-E-x-7-x-100 | 1000 | 9,55 / 28,7 | 6,0 / 18,0 | 1000 об/мин | Инкрем. энк. | 130х130 |
| SERVO-E-x-8-x-100 | Абс. энк. | |||||
| SERVO-E-x-9-x-100 | Резолвер | |||||
| SERVO-E-x-7-x-200 | 2000 | 19,1 / 57,3 | 12,0 / 36,0 | Инкрем. энк. | 180х180 | |
| SERVO-E-x-8-x-200 | Абс. энк. | |||||
| SERVO-E-x-9-x-200 | Резолвер | |||||
| SERVO-E-x-7-x-300 | 3000 | 28,7 / 86,0 | 18,0 / 54,0 | Инкрем. энк. | ||
| SERVO-E-x-8-x-300 | Абс. энк. | |||||
| SERVO-E-x-9-x-300 | Резолвер | |||||
| SERVO-E-x-7-x-400 | 4000 | 38,2 / 114,6 | 24,0 / 72,0 | Инкрем. энк. | ||
| SERVO-E-x-8-x-400 | Абс. энк. | |||||
| SERVO-E-x-9-x-400 | Резолвер |
Обратная связь: абсолютный энкодер 131072 имп/об, резолвер
Номинальная скорость: 1000 об/мин
Условия эксплуатации: 0 ~ +40C, влажность до 80% без конденсата
Класс защиты: IP65
Масляное уплотнение: по требованию клиента
| Двигатель | Выходная мощность, Вт | Крутящий момент, Нм номин./макс. |
Ток, А номин./макс. |
Рабочая скорость | Обратная связь | Размер фланца, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVO-E-x-11-x-75 | 7500 | 47,8 / 119,4 | 18,0 / 56,0 | об/мин | Абс. энк. | 220 |
| SERVO-E-x-12-x-75 | Резолвер | |||||
| SERVO-E-x-11-x-110 | 11000 | 70,0 / 175 | 28,0 / 70,0 | Абс. энк. | ||
| SERVO-E-x-12-x-110 | Резолвер | |||||
| SERVO-E-x-11-x-150 | 15000 | 95,5 / 191 | 38,0 / 84,0 | Абс. энк. | ||
| SERVO-E-x-12-x-150 | Резолвер |