Серводвигатели EM3G
Синхронные трехфазные серводвигатели Estun общепромышленного назначения.
Варианты систем обратной связи:
- 23-битный абсолютный энкодер (8 388 608 имп/об)
- 17-битный абсолютный магнитный энкодер (131 072 имп/об)
Мощность
850 - 7500 Вт
Ном. скорость
до 1500 об/мин
Макс. скорость
до 3000 об/мин
Основные модификации и характеристики
Мощность, Вт | Момент, Н*м (номинальный / максимальный) |
Энкодер | Размер фланца, мм | |
---|---|---|---|---|
EM3G-09ALA | 850 | 5,41 / 16,2 | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | 130 |
EM3G-09DLA | ||||
EM3G-09ATA | Абс. магн. 17-бит (131 072 имп/об) | |||
EM3G-09DTA | ||||
EM3G-13ALA | 1300 | 8,28 / 24,8 | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | 130 |
EM3G-13DLA | ||||
EM3G-13ATA | Абс. магн. 17-бит (131 072 имп/об) | |||
EM3G-13DTA | ||||
EM3G-18ALA | 1800 | 11,5 / 31,0 | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | 130 |
EM3G-18DLA | ||||
EM3G-18ATA | Абс. магн. 17-бит (131 072 имп/об) | |||
EM3G-18DTA | ||||
EM3G-29DLA | 2900 | 18,6 / 55,8 | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | 180 |
EM3G-29DTA | Абс. магн. 17-бит (131 072 имп/об) | |||
EM3G-44DLA | 4400 | 28,4 / 80,0 | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | 180 |
EM3G-44DTA | Абс. магн. 17-бит (131 072 имп/об) | |||
EM3G-55DLA | 5500 | 35 / 105 | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | 180 |
EM3G-55DTA | Абс. магн. 17-бит (131 072 имп/об) | |||
EM3G-75DLA | 7500 | 48 / 120 | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | 180 |
EM3G-75DTA | Абс. магн. 17-бит (131 072 имп/об) |
Запросить цены
Оставьте свою почту, наш специалист свяжется с вами по вопросу цен и поставок