Серводвигатели EM3A
Маломощные синхронные серводвигатели производства Estun.
Варианты систем обратной связи:
- 20-битный инкрементный энкодер (1 048 576 имп/об)
- 23-битный абсолютный энкодер (8 388 608 имп/об)
Мощность
50 - 1 000 Вт
Ном. скорость
до 3000 об/мин
Макс. скорость
до 6000 об/мин

Основные модификации и характеристики
Модели с инкрементным энкодером
Энкодер
20-битный
Скорость
3000 номин./ 6000 макс. об/мин
- Мощность 50 Вт
- EM3A‑A5AFA
- Мощность 100 Вт
- EM3A‑01AFA
- Мощность 200 Вт
- EM3A‑02AFA
- Мощность 400 Вт
- EM3A‑04AFA
- Мощность 750 Вт
- EM3A‑08AFA
- Мощность 1000 Вт
- EM3A‑10AFA
Модели с абсолютным энкодером
Энкодер
23-битный
Скорость
3000 номин./ 6000 макс. об/мин
- Мощность 50 Вт
- EM3A‑A5ALA
- Мощность 100 Вт
- EM3A‑01ALA
- Мощность 200 Вт
- EM3A‑02ALA
- Мощность 400 Вт
- EM3A‑04ALA
- Мощность 750 Вт
- EM3A‑08ALA
- Мощность 1000 Вт
- EM3A‑10ALA
Габаритные и присоединительные размеры серводвигателя

Обозначение габаритных размеров (мм)
Обозначения | EM3A – A5ALA | EM3A – 01ALA | EM3A – 02ALA | EM3A – 04ALA | EM3A – 08ALA | EM3A – 10ALA | EM3A – 02AFA | EM3A – 04AFA | EM3A – 08AFA | EM3A – 10AFA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 87.5 (121) | 103.5 (137) | 108 (137) | 129 (158) | 151 (184) | 165 (198) | 126 (155.5) | 147 (176.5) | 167.5 (184) | 182 (214.5) | |
LL | 62,5 (96) | 78.5 (112) | 78 (117) | 99 (128) | 111 (144) | 125 (158) | 96 (125.5) | 117 (146.5) | 127.5 (144) | 142.5 (174.5) | |
TD | M3X6 | M5X12 | M6X12 | M5X12 | M6X12 | ||||||
Фланец | LR | 25 | 30 | 40 | 30 | 40 | |||||
LE | 2.5 | 3 | |||||||||
LF | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||
LC | 40 | 60 | 80 | 60 | 80 | ||||||
LA | 46 | 70 | 90 | 70 | 90 | ||||||
LB | 30 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
LZ | 4.3 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 6.6 | ||||||
S | 8 | 14 | 19 | 14 | 19 | ||||||
Шпонка | QK | 14 | 20 | 25 | 20 | 25 | |||||
W | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||
T | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||
U | 1.8 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | ||||||
Q | 22.5 | 27 | 37 | 27 | 37 |
Запросить цены
Оставьте свою почту, наш специалист свяжется с вами по вопросу цен и поставок