Серводвигатели EMJ
Маломощные синхронные серводвигатели производства Estun.
Серводвигатели серии EMJ сняты с производства. Рекомендуется замена на современные модели серии EM3A или EM3J.
Варианты систем обратной связи:
- 17-битный абсолютный энкодер (131 072 имп/об)
- 17-битный инкрементный энкодер (131 072 имп/об)
- 20-битный инкрементный энкодер (1 048 576 имп/об)
- Инкрементный энкодер (2 500 имп/об)
Мощность
50 - 1000 Вт
Ном. скорость
до 3000 об/мин
Макс. скорость
до 4500 об/мин
![Серводвигатели EMJ](images/product/estun-servomotor/estun-servomotor__emj-card-desktop.png)
Снят с
производства
Основные модификации и характеристики
Рекомендуемая замена | Мощность, Вт | Момент, Н*м (номинальный / максимальный) |
Энкодер | Размер фланца, мм | |
---|---|---|---|---|---|
EMJ-A5APA | EM3A-A5ALA EM3A-A5ATA |
50 | 0,16 / 0,48 | Инкр. 2500 имп/об | 40 |
EMJ-A5ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EMJ-01APA | EM3A-01ALA EM3A-01ATA |
100 | 0,32 / 0,96 | Инкр. 2500 имп/об | 40 |
EMJ-01ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EMJ-02APA | EM3A-02ALA EM3A-02ATA EM3J-02ALA EM3J-02ATA |
200 | Инкр. 2500 имп/об | 60 | |
EMJ-02ADA | Инкр. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EMJ-02AFD | Инкр. 20-бит (1 048 576 имп/об) | ||||
EMJ-02ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EMJ-04APA | EM3A-04ALA EM3A-04ATA EM3J-04ALA EM3J-04ATA |
400 | 1,27 / 3,82 | Инкр. 2500 имп/об | 60 |
EMJ-04APB | |||||
EMJ-04ADA | Инкр. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EMJ-04AFD | Инкр. 20-бит (1 048 576 имп/об) | ||||
EMJ-04AFB | |||||
EMJ-04ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EMJ-08APA | EM3A-08ALA EM3A-08ATA EM3J-08ALA EM3J-08ATA |
750 | 2,39 / 7,16 | Инкр. 2500 имп/об | 80 |
EMJ-08APB | |||||
EMJ-08ADA | Инкр. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EMJ-08AFD | Инкр. 20-бит (1 048 576 имп/об) | ||||
EMJ-08AFB | |||||
EMJ-08ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EMJ-08ASB | |||||
EMJ-10APA | EM3A-10ALA EM3A-10ATA EM3J-10ALA EM3J-10ATA |
1000 | 3,18 / 9,55 | Инкр. 2500 имп/об | 80 |
EMJ-10APB | |||||
EMJ-10ADA | Инкр. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EMJ-10AFD | Инкр. 20-бит (1 048 576 имп/об) | ||||
EMJ-10AFB | |||||
EMJ-10ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EMJ-10ASB |
Габаритные и присоединительные размеры серводвигателя
![Габаритные и присоединительные размеры Серводвигателей EMJ](images/product/estun-servomotor/estun-servomotor__emj-drawing-desktop.png)
L | LL | TD | Фланец | Шпонка | ||||||||||||
LR | LE | LF | LC | LA | LB | LZ | S | QK | QL | W | T | U | ||||
EMJ–02AS | 154 (194) | 124 (164) | М5х10L | 30 | 3 | 6 | 60 | 70 | 50 | 5.5 | 14 | 16 | 4 | 5 | 5 | 3 |
EMJ–02AF | 142 (182) | 112 (152) | ||||||||||||||
EMJ–04AS | 174 (214) | 144 (184) | ||||||||||||||
EMJ–04AF | 161 (201) | 131 (171) | ||||||||||||||
EMJ–08AS | 186 (229) | 151 (194) | М6х15L | 35 | 3 | 9 | 80 | 90 | 70 | 6 | 19 | 22 | 4 | 6 | 6 | 3.5 |
EMJ–08AF | 173 (216) | 138 (181) | ||||||||||||||
EMJ–10AS | 204 (247) | 169 (212) | ||||||||||||||
EMJ–10AF | 191 (234) | 156 (199) |
Запросить цены
Оставьте свою почту, наш специалист свяжется с вами по вопросу цен и поставок