Серводвигатели EMJ
Маломощные синхронные серводвигатели производства Estun.
Варианты систем обратной связи:
- 20-битный инкрементный энкодер (1 048 576 имп/об)
- 23-битный абсолютный энкодер (8 388 608 имп/об)
Мощность
50 - 750 Вт
Ном. скорость
до 3000 об/мин
Макс. скорость
до 5000 об/мин

Основные модификации и характеристики
Модели с инкрементным энкодером
Энкодер
20-битный
Скорость
3000 номин./ 4000 макс. об/мин
- Мощность 200 Вт
- EMJ-02AFD
- Мощность 400 Вт
- EMJ-04AFD
- Мощность 750 Вт
- EMJ-08AFD
- Мощность 1000 Вт
- EMJ-10AFD
Модели с абсолютным энкодером
Энкодер
17-битный
Скорость
3000 номин./ 4500 макс. об/мин
- Мощность 200 Вт
- EMJ-02ASA
- Мощность 400 Вт
- EMJ-04ASA
- Мощность 750 Вт
- EMJ-08ASA
- Мощность 1000 Вт
- EMJ-08ASA
Габаритные и присоединительные размеры серводвигателя

Обозначение габаритных размеров (мм)
Обозначения | EMJ–02AS* | EMJ–02AF* | EMJ–04AS* | EMJ–04AF* | EMJ–08AS* | EMJ–08AF* | EMJ–10AS* | EMJ–10AF* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 154 (194) | 142 (182) | 174 (214) | 161 (201) | 186 (229) | 173 (216) | 204 (247) | 191 (234) | |
LL | 124 (164) | 112 (152) | 144 (184) | 131 (171) | 151 (194) | 138 (181) | 169 (212) | 156 (199) | |
TD | М5х10L | М6х15L | |||||||
Фланец | LR | 30 | 35 | ||||||
LE | 3 | 3 | |||||||
LF | 6 | 9 | |||||||
LC | 60 | 80 | |||||||
LA | 70 | 90 | |||||||
LB | 50 | 70 | |||||||
LZ | 5.5 | 6 | |||||||
S | 14 | 19 | |||||||
Шпонка | QK | 16 | 22 | ||||||
QL | 4 | 4 | |||||||
W | 5 | 6 | |||||||
T | 5 | 6 | |||||||
U | 3 | 3.5 |
Устаревшие модели и их современные аналоги
Модель | Современный аналог | Номинальная мощность, Вт | Энкодер | Скорость, об/мин Ном/Макс |
---|---|---|---|---|
EMJ-A5APA | EM3A-05ALA | 50 | Инкрементный 2500имп./об. | 3000 / 5000 |
EMJ-01APA | EM3A-01ALA | 100 | ||
EMJ-02APA | EMJ-02AFD22 | 200 | 3000 / 4500 | |
EMJ-04APA | EMJ-04AFD22 | 400 | ||
EMJ-08APA | EMJ-08AFD22 | 750 | ||
EMJ-10APA | EMJ-10AFD22 | 1000 | ||
EMJ-02ADA | EMJ-02AFD22 | 200 | Инкрементный 17-бит 131 072 имп/об |
|
EMJ-04ADA | EMJ-04AFD22 | 400 | ||
EMJ-08ADA | EMJ-08AFD22 | 2000 | ||
EMJ-10ADA | EMJ-10AFD22 | 1000 |
Запросить цены
Оставьте свою почту, наш специалист свяжется с вами по вопросу цен и поставок