Серводвигатели EMG
Синхронные трехфазные серводвигатели Estun общепромышленного назначения
Варианты систем обратной связи:
- 20-битный инкрементный энкодер (1 048 576 имп/об)
- 23-битный абсолютный энкодер (8 388 608 имп/об)
Мощность
1000 - 5000 Вт
Ном. скорость
до 2000 об/мин
Макс. скорость
до 3000 об/мин

Основные модификации и характеристики
Модели с инкрементным энкодером
Энкодер
20-битный
Скорость
2000 номин./ 3000 макс. об/мин
- Мощность 1000 Вт
- EMG-10AFD
- EMG-10DFB
- Мощность 1500 Вт
- EMG-15AFD
- EMG-15DFB
- Мощность 2000 Вт
- EMG-20AFD
- EMG-20DFB
- Мощность 3000 Вт
- EMG-30AFD
- EMG-30DFB
- Мощность 5000 Вт
- EMG-50AFD
- EMG-50DFB
Модели с абсолютным энкодером
Энкодер
23-битный
Скорость
2000 номин./ 3000 макс. об/мин
- Мощность 1000 Вт
- EMG-10ALB
- EMG-10DLB
- Мощность 1500 Вт
- EMG-15ALB
- EMG-15DLB
- Мощность 2000 Вт
- EMG-20ALB
- EMG-20ALB
- Мощность 3000 Вт
- EMG-30ALB
- EMG-30DLB
- Мощность 5000 Вт
- EMG-50ALB
- EMG-50DLB
Габаритные и присоединительные размеры серводвигателя EMG

Обозначение габаритных размеров (мм)
Обозначения | EMG-10AFD EMG-10DFB EMG-10ALB EMG-10DLB | EMG-15AFD EMG-15DFB EMG-15ALB EMG-15DLB | EMG-20AFD EMG-20DFB EMG-20ALB EMG-20DLB | EMG-30AFD EMG-30DFB EMG-30ALB EMG-30DLB | EMG-50AFD EMG-50DFB EMG-50ALB EMG-50DLB | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 203 (245.5) | 225 (267.5) | 247 (289.5) | 307 (378) | 357 (428) | |
LL | 148 (190.5) | 170 (212.5) | 192 (234.5) | 228 (299) | 278 (349) | |
KB1 | 80 (103.2) | 102 (125.2) | 124 (147.2) | 203 (274) | 253 (324) | |
KB2 | 131.5 (174) | 153.5 (196) | 175.5 (218) | 143 | 183 | |
KL1 | 117 | 140 | ||||
KL2 | 60.5 | 79 | ||||
TD | M6×20 | M8×16 | ||||
Фланец | LR | 55 | 79 | |||
LE | 4 | 3.2 | ||||
LF | 12 | 18 | ||||
LC | 130 | 180 | ||||
LA | 145 | 200 | ||||
LB | 110 | 114.3 | ||||
LZ | 9 | 13.5 | ||||
S | 22 | 35 | ||||
Шпонка | QK | 40 | 55 | |||
QL | 5 | 6 | ||||
W | 8 | 10 | ||||
T | 7 | 8 | ||||
U | 4 | 5 |
Устаревшие модели и их современные аналоги
Модель | Современный аналог | Номинальная мощность, Вт | Энкодер | Скорость, об/мин Ном/Макс |
---|---|---|---|---|
EMG-10APA | EMG-10AFD | 1000 | Инкрементный 2500имп./об. | 2000 / 3000 |
EMG-15APA | EMG-15FD | 1500 | ||
EMG-20APA | EMG-20AFB | 2000 | ||
EMG-30APA | EMG-30AFA | 3000 | ||
EMG-50APA | EMG-50AFA | 5000 | ||
EMG-10ADA | EMG-10AFD | 1000 | Инкрементный 17-бит 131 072 имп/об |
|
EMG-15ADA | EMG-15FB | 1500 | ||
EMG-20ADA | EMG-20AFB | 2000 | ||
EMG-10ASA EMG-10DSA |
EMG-10ALA EMG-10DLA |
1000 | Абсолютный 17-бит 131 072 имп/об |
|
EMG-15ASA EMG-15DSA |
EMG-15ALA EMG-15DLA |
1500 | ||
EMG-30ASA EMG-30DSA |
EMG-30ALA EMG-30DLA |
3000 | ||
EMG-50ASA EMG-50DSA |
EMG-50ALA EMG-50DLA |
5000 | ||
EMG-10ARA | EMG-10AFD* | 1000 | Резолвер | |
EMG-15ARA | EMG-15FD* | 1500 | ||
EMG-20ARA | EMG-20AFB* | 2000 | ||
EMG-30ARA | EMG-30AFA* | 3000 | ||
EMG-50ARA | EMG-50AFA** | 5000 |
* - необходимо учитывать условия эксплуатации и используемое напряжение питания
Запросить цены
Оставьте свою почту, наш специалист свяжется с вами по вопросу цен и поставок