Серводвигатели EMG
Синхронные трехфазные серводвигатели Estun общепромышленного назначения.
Серводвигатели серии EMG сняты с производства. Рекомендуется замена на современные модели серии EM3G.
Варианты систем обратной связи:
- 23-битный абсолютный энкодер (8 388 608 имп/об)
- 17-битный абсолютный энкодер (131 072 имп/об)
- 17-битный инкрементный энкодер (131 072 имп/об)
- 20-битный инкрементный энкодер (1 048 576 имп/об)
- Инкрементный энкодер (2 500 имп/об)
Мощность
1000 - 5000 Вт
Ном. скорость
до 2000 об/мин
Макс. скорость
до 3000 об/мин
Снят с
производства
Основные модификации и характеристики
| Рекомендуемая замена | Мощность, Вт | Момент, Н*м (номинальный / максимальный) |
Энкодер | Размер фланца, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMG-10APA | EM3G-09ATA EM3G-13ATA EM3G-09DTA EM3G-13DTA |
1000 | 4,78 / 14,3 | Инкр. 2500 имп/об | 130 |
| EMG-10APB | |||||
| EMG-10DPA | |||||
| EMG-10DPB | |||||
| EMG-10ADA | Инкр. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
| EMG-10ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
| EMG-10ASB | |||||
| EMG-10DSA | |||||
| EMG-10DSB | |||||
| EMG-10AFD | EM3G-09ALA EM3G-13ALA EM3G-09DLA EM3G-13DLA |
Инкр. 20-бит (1 048 576 имп/об) | |||
| EMG-10AFB | |||||
| EMG-10DFB | |||||
| EMG-10ALB | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | ||||
| EMG-10DLB | |||||
| EMG-15APA | EM3G-13ATA EM3G-13DTA EM3G-18ATA EM3G-18DTA |
1500 | 7,16 / 21,5 | Инкр. 2500 имп/об | 130 |
| EMG-15APB | |||||
| EMG-15DPA | |||||
| EMG-15DPB | |||||
| EMG-15ADA | Инкр. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
| EMG-15ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
| EMG-15ASB | |||||
| EMG-15DSA | |||||
| EMG-15DSB | |||||
| EMG-15AFD | EM3G-13ALA EM3G-13DLA EM3G-18ALA EM3G-18DLA |
Инкр. 20-бит (1 048 576 имп/об) | |||
| EMG-15AFB | |||||
| EMG-15DFB | |||||
| EMG-15ALB | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | ||||
| EMG-15DLB | |||||
| EMG-20APA | EM3G-18ATA EM3G-18DTA |
2000 | 9,55 / 28,7 | Инкр. 2500 имп/об | 130 |
| EMG-20APB | |||||
| EMG-20DPA | |||||
| EMG-20DPB | |||||
| EMG-20ADA | Инкр. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
| EMG-20ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
| EMG-20ASB | |||||
| EMG-20DSB | |||||
| EMG-20AFD | EM3G-18ALA EM3G-18DLA |
Инкр. 20-бит (1 048 576 имп/об) | |||
| EMG-20DFB | |||||
| EMG-20ALB | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | ||||
| EMG-20DLB | |||||
| EMG-30APA | EM3G-29DTA EM3G-44DTA |
3000 | 14,3 / 43,0 | Инкр. 2500 имп/об | 180 |
| EMG-30DPA | |||||
| EMG-30ADA | Инкр. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
| EMG-30ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
| EMG-30DSA | |||||
| EMG-30AFD | EM3G-29DLA EM3G-44DLA |
Инкр. 20-бит (1 048 576 имп/об) | |||
| EMG-30DFA | |||||
| EMG-30DLA | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | ||||
| EMG-50APA | EM3G-44DTA EM3G-55DTA |
5000 | 23,9 / 76,0 | Инкр. 2500 имп/об | 180 |
| EMG-50DPA | |||||
| EMG-50ADA | Инкр. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
| EMG-50ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
| EMG-50DSA | |||||
| EMG-50AFD | EM3G-44DLA EM3G-55DLA |
Инкр. 20-бит (1 048 576 имп/об) | |||
| EMG-50DFA | |||||
| EMG-50DLA | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) |
Габаритные и присоединительные размеры серводвигателя EMG
| L | LL | TD | KB1 | KB2 | KL1 | KL2 | Фланец | Шпонка | ||||||||||||
| LR | LE | LF | LC | LA | LB | LZ | S | QK | QL | W | T | U | ||||||||
| EMG-10AFD EMG-10DFB EMG-10ALB EMG-10DLB |
203 (245.5) | 148 (190.5) | 80 (103.2) | 131.5 (174) | 117 | 60.5 | М6х20 | 55 | 4 | 12 | 130 | 145 | 110 | 9 | 22 | 40 | 5 | 8 | 7 | 4 |
| EMG-15AFD EMG-15DFB EMG-15ALB EMG-15DLB |
225 (267.5) | 170 (212.5) | 102 (125.2) | 153.5 (196) | ||||||||||||||||
| EMG-20AFD EMG-20DFB EMG-20ALB EMG-20DLB |
247 (289.5) | 192 (234.5) | 124 (147.2) | 175.5 (218) | ||||||||||||||||
| EMG-30AFD EMG-30DFB EMG-30ALB EMG-30DLB |
307 (378) | 228 (299) | 203 (274) | 143 | 140 | 79 | М8х16 | 79 | 3.2 | 18 | 180 | 200 | 114.3 | 13.5 | 35 | 55 | 6 | 10 | 8 | 5 |
| EMG-50AFD EMG-50DFB EMG-50ALB EMG-50DLB |
357 (428) | 278 (349) | 253 (324) | 183 | ||||||||||||||||
Задать вопрос
Задать вопросы или сделать заказ можно по контактам в Петербурге: 8 (800) 101-46-39, mail@dmotor.ru. Москве: 8 (800) 505-77-46, msk@dmotor.ru или через форму