Серводвигатели EMB
Мощные синхронные серводвигатели производства Estun.
Варианты систем обратной связи:
- 23-битный абсолютный энкодер (8 388 608 имп/об)
- 17-битный абсолютный энкодер (131 072 имп/об)
- Резолвер
Мощность
7500 - 22000 Вт
Ном. скорость
до 1500 об/мин
Макс. скорость
до 2000 об/мин
Основные модификации и характеристики
Мощность, Вт | Момент, Н*м (номинальный / максимальный) |
Энкодер | Размер фланца, мм | |
---|---|---|---|---|
EMB-75DLA | 7500 | 47,8 / 143,4 | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | 220 |
EMD-75DSA (Снят с производства) |
Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | |||
EMB-75DRA (Снят с производства) |
Резолвер | |||
EMD-1ADSA | 11000 | 70 / 175 | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | 220 |
EMB-1ADRA | Резолвер | |||
EMD-1EDSA | 15000 | 95.5 / 191 | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | 220 |
EMB-1EDRA | Резолвер | |||
EMB-2BDSC | 22000 | 140 / 350 | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | 280 |
EMB-2BDRC | Резолвер |
Габаритные и присоединительные размеры серводвигателя
L | LL | KB1 | KB2 | KL1 | Фланец | S | TD | Шпонка | |||||||||||
LR | LE | LF | LC | LA | LB | LZ | QK | QL | W | T | U | ||||||||
EMB-75D | 530 (625) | 414 (509) | 366 (461) | 302 (397) | 184 | 116 | 4 | 20 | 220 | 235 | 200 | 13.5 | 42 | М16х32 | 90 | 6 | 12 | 8 | 5 |
EMB-1AD | 580 (675) | 464 (559) | 416 (511) | 352 (447) | 42 | М16х32 | 90 | 6 | 12 | 8 | 5 | ||||||||
EMB-1ED | 615 (710) | 499 (594) | 451 (546) | 387 (482) | 55 | М20х40 | 90 | 6 | 16 | 10 | 6 | ||||||||
EMB-2BD | 717 (792.5) | 577 (652.5) | 432 (495.5) | 523 (586.5) | 250 | 140 | 5 | 30 | 280 | 300 | 250 | 19 | 60 | М12х25 | 128 | 6 | 18 | 11 | 7 |
Запросить цены
Оставьте свою почту, наш специалист свяжется с вами по вопросу цен и поставок