Серводвигатели EML
Синхронные трехфазные серводвигатели Estun с повышенным моментом
Варианты систем обратной связи:
- 20-битный инкрементный энкодер (1 048 576 имп/об)
- 23-битный абсолютный энкодер (8 388 608 имп/об)
Мощность
1000 - 4000 Вт
Ном. скорость
до 1000 об/мин
Макс. скорость
до 1500 об/мин

Основные модификации и характеристики
Модели с инкрементным энкодером
Энкодер
20-битный
Скорость
1000 номин./ 1500 макс. об/мин
- Мощность 1000 Вт
- EML-10AFD
- EML-10DFB
- Мощность 2000 Вт
- EML-20AFD
- EML-20DFA
- Мощность 3000 Вт
- EML-30AFD
- EML-30DFA
- Мощность 4000 Вт
- EML-40AFD
- EML-40DFA
Модели с абсолютным энкодером
Энкодер
23-битный
Скорость
1000 номин./ 1500 макс. об/мин
- Мощность 1000 Вт
- EML-10ALB
- EML-10DLB
- Мощность 2000 Вт
- EML-20ALA
- EML-20DLA
- Мощность 3000 Вт
- EML-30ALA
- EML-30DLA
- Мощность 4000 Вт
- EML-40ALA
- EML-40DLA
Габаритные и присоединительные размеры серводвигателя

Обозначение габаритных размеров (мм)
Обозначения | EML-10AFD EML-10DFB EML-10ALB EML-10DLB | EML-20AFD EML-20DFA EML-20ALA EML-20DLA | EML-30AFD EML-30DFA EML-30ALA EML-30DLA | EML-40AFD EML-40DFA EML-40ALA EML-40DLA | |
---|---|---|---|---|---|
L | 247 (290) | 332 (401) | 372 (443) | 412 (478) | |
LL | 192 (235) | 253 (322) | 293 (364) | 333 (399) | |
KB1 | 124 (147.2) | 168 | 208 | 243 | |
KB2 | 175.5 (218) | 228 (245) | 268 (287 | 308 (322) | |
KL1 | 117 | 140 | |||
KL2 | 60.5 | 79 | |||
TD | M6×20 | M8×16 | |||
Фланец | LR | 55 | 79 | ||
LE | 4 | 3.2 | |||
LF | 12 | 18 | |||
LC | 139 | 180 | |||
LA | 145 | 200 | |||
LB | 110 | 114.3 | |||
LZ | 9 | 13.5 | |||
S | 22 | 19 | |||
Шпонка | QK | 40 | 55 | ||
QL | 5 | 6 | |||
W | 8 | 10 | |||
T | 7 | 8 | |||
U | 4 | 5 |
Устаревшие модели и их современные аналоги
Модель | Современный аналог | Номинальная мощность, Вт | Энкодер | Скорость, об/мин Ном/Макс |
---|---|---|---|---|
EML-10APA | EML-10AFB | 1000 | Инкрементный 2500имп./об. | 1000 / 1500 |
EML-20APA | EML-20DFA* | 2000 | ||
EML-30APA | EML-30DFA* | 3000 | ||
EML-40APA | EML-40DFA* | 4000 | ||
EML-10ADA | EML-10AFB | 1000 | Инкрементный 17-бит 131 072 имп/об |
|
EML-10APA EML-10DSA |
EML-10DLA* | 1000 | Абсолютный 17-бит 131 072 имп/об |
|
EML-20ASA EML-20DSA |
EML-20DLA* | 2000 | ||
EML-30ASA EML-30DSA |
EML-30DLA* | 3000 | ||
EML-40ASA EML-40DSA |
EML-40DLA* | 4000 | ||
EML-10ARA | EML-10AFB* | 1000 | Резолвер | |
EML-20ARA | EML-20DFA* | 2000 | ||
EML-30ARA | EML-30DFA* | 3000 | ||
EML-40ARA | EML-40DFA* | 4000 |
* - необходимо учитывать условия эксплуатации и используемое напряжение питания
Запросить цены
Оставьте свою почту, наш специалист свяжется с вами по вопросу цен и поставок