Серводвигатели EML

Синхронные трехфазные серводвигатели Estun с повышенным моментом.
Мощность: 1000 - 4000Вт
Ном. скорость: до
1000об/мин
Макс. допустимая скорость: до 2000об/мин
Варианты систем обратной связи:
- 20-битный инкрементный энкодер
- 23-битный абсолютный энкодер
- инкрементный энкодер 2500 имп/оборот
- 17-битный инкрементный энкодер (для устаревших моделей)
- 17-битный абсолютный энкодер (для устаревших моделей)
- резолвер
Основные модификации и характеристики серводвигателей EML
Модель | Номинальная мощность, Вт | Скорость | Энкодер |
---|---|---|---|
EML-10AFD, EML-10DFB | 1000 | Номинальная 1000об/мин Максимальная 1500об/мин |
Инкрементный 20-битный |
EML-10ALB, EML-10DLB | Абсолютный 23-битный | ||
EML-20AFD, EML-20DFA | 2000 | Инкрементный 20-битный | |
EML-20ALA, EML-20DLA | Абсолютный 23-битный | ||
EML-30AFD, EML-30DFA | 3000 | Инкрементный 20-битный | |
EML-30ALA, EML-30DLA | Абсолютный 23-битный | ||
EML-40AFD, EML-40DFA | 4000 | Инкрементный 20-битный | |
EML-40ALA, EML-40DLA | Абсолютный 23-битный | ||
EML-10APA | 1000 | Номинальная 1000об/мин Максимальная 2000об/мин |
Инкрементный 2500имп./об. |
EML-20APA | 2000 | ||
EML-30APA | 3000 | ||
EML-40APA | 4000 | ||
EML-10ADA | 1000 | Инкрементный 131072имп./об. | |
EML-10ASA | 1000 | Абсолютный 131072имп./об. | |
EML-20ASA | 2000 | ||
EML-30ASA | 3000 | ||
EML-10ARA | 1000 | Резолвер | |
EML-20ARA | 2000 | ||
EML-30ARA | 3000 | ||
EML-40ARA | 4000 |
Габаритные размеры серводвигателей EML

EML- | L | LL | KB1 | KB2 | KL1 | KL2 |
---|---|---|---|---|---|---|
10AFD, 10DFB, 10ALB, 10DLB | 247 (289.5) |
192 (234.5) |
124 (147.2) |
175.5 (218) |
117 | 60.5 |
20AFD, 20DFA, 20ALA, 20DLA | 332 (401) |
253 (322) |
168 | 228 (245) |
140 | 79 |
30AFD, 30DFA, 30ALA, 30DLA | 372 (443) |
293 (364) |
208 | 268 (287) |
||
40AFD, 40DFA, 40ALA, 40DLA | 412 (478) |
333 (399) |
243 | 308 (322) |
EML- | Фланец | S | Tap x Depth | Шпонка | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR | LE | LF | LC | LA | LB | LZ | QK | QL | W | T | U | |||
10AFD, 10DFB, 10ALB, 10DLB | 55 | 4 | 12 | 130 | 145 | 110 | 9 | 22 | M6×20 | 40 | 5 | 8 | 7 | 4 |
20AFD, 20DFA, 20ALA, 20DLA | 79 | 3,2 | 18 | 180 | 200 | 114,3 | 13,5 | 35 | M8×16 | 55 | 6 | 10 | 8 | 5 |
30AFD, 30DFA, 30ALA, 30DLA | ||||||||||||||
40AFD, 40DFA, 40ALA, 40DLA |