Серводвигатели EML
Синхронные трехфазные серводвигатели Estun с повышенным моментом.
Серводвигатели серии EML сняты с производства. Рекомендуется замена на современные модели серии EM3L или EM3G.
Варианты систем обратной связи:
- 17-битный абсолютный энкодер (131 072 имп/об)
- 17-битный инкрементный энкодер (131 072 имп/об)
- 20-битный инкрементный энкодер (1 048 576 имп/об)
- Инкрементный энкодер (2 500 имп/об)
Мощность
1000 - 4000 Вт
Ном. скорость
до 1000 об/мин
Макс. скорость
до 1500 об/мин
Основные модификации и характеристики
Рекомендуемая замена | Мощность, Вт | Момент, Н*м (номинальный / максимальный) |
Энкодер | Размер фланца, мм | |
---|---|---|---|---|---|
EML-10APA | EM3G-13ATA EM3G-18ATA EM3L-10DTA |
1000 | 9,55 / 28,7 | Инкр. 2500 имп/об | 130 |
EML-10APB | |||||
EML-10DPA | |||||
EML-10DPB | |||||
EML-10ADA | Инкр. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EML-10ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EML-10ASB | |||||
EML-10DSA | |||||
EML-10DSB | |||||
EML-10AFD | EM3G-18DLA EM3G-18ALA EM3L-10DLA |
Инкр. 20-бит (1 048 576 имп/об) | |||
EML-10AFB | |||||
EML-10DFB | |||||
EML-10DLB | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | ||||
EML-20APA | EM3L-20DTA EM3G-29DTA |
2000 | 19,1 / 57,3 | Инкр. 2500 имп/об | 180 |
EML-20DPA | |||||
EML-20ADA | Инкр. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EML-20ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EML-20DSA | |||||
EML-20AFD | EM3L-20DLA EM3G-29DLA |
Инкр. 20-бит (1 048 576 имп/об) | |||
EML-20ALA | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | ||||
EML-20DLA | |||||
EML-30APA | EM3L-30DTA EM3G-44DTA |
3000 | 28,7 / 86,0 | Инкр. 2500 имп/об | 180 |
EML-30DPA | |||||
EML-30ADA | Инкр. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EML-30ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EML-30DSA | |||||
EML-30AFD | EM3L-30DLA EM3G-44DLA |
Инкр. 20-бит (1 048 576 имп/об) | |||
EML-30DFA | |||||
EML-30ALA | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | ||||
EML-30DLA | |||||
EML-40APA | EM3L-40DTA EM3G-55DTA |
4000 | 38,2 / 114,6 | Инкр. 2500 имп/об | 180 |
EML-40DPA | |||||
EML-40ADA | Инкр. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EML-40ASA | Абс. 17-бит (131 072 имп/об) | ||||
EML-40DSA | |||||
EML-40AFD | EM3L-40DLA EM3G-55DLA |
Инкр. 20-бит (1 048 576 имп/об) | |||
EML-40DFA | |||||
EML-40ALA | Абс. 23-бит (8 388 608 имп/об) | ||||
EML-40DLA |
Габаритные и присоединительные размеры серводвигателя
L | LL | KB1 | KB2 | KL1 | KL2 | TD | Фланец | Шпонка | ||||||||||||
LR | LE | LF | LC | LA | LB | LZ | S | QK | QL | W | T | U | ||||||||
EML-10AFD EML-10DFB EML-10ALB EML-10DLB |
247 (290) | 192 (235) | 124 (147.2) | 175.5 (218) | 117 | 60.5 | М6х20 | 55 | 4 | 12 | 139 | 145 | 110 | 9 | 22 | 40 | 5 | 8 | 7 | 4 |
EML-20AFD EML-20DFA EML-20ALA EML-20DLA |
332 (401) | 253 (322) | 168 | 228 (245) | 140 | 79 | М8х16 | 79 | 3.2 | 18 | 180 | 200 | 114.3 | 13.5 | 19 | 55 | 6 | 10 | 8 | 5 |
EML-30AFD EML-30DFA EML-30ALA EML-30DLA |
372 (443) | 293 (364) | 208 | 268 (287) | ||||||||||||||||
EML-40AFD EML-40DFA EML-40ALA EML-40DLA |
412 (478) | 333 (399) | 243 | 308 (322) |
Запросить цены
Оставьте свою почту, наш специалист свяжется с вами по вопросу цен и поставок